550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机组主要参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博电气设配产生十分有限司 | |||||
| 符 合 标 准:需求國家JB/T10303-2001《工频柴油车来发直流无刷电汽轮发电机机组组适用科技的条件》标 | ||||||
| 长用/后备电源电率 | 550KW/605KW | 恒定额定电压调节率 | ±0.16% | |||
| 转速比/频次 | 1500/50Hz | 瞬态电压值调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 工作电压分类 | 400/230V | 电阻还原时光 | 0S | |||
| 瓦数条件 | 0.8 | 额定电压下降率 | 0.4% | |||
| 功率功率(A) | 990 | 稳定工作频率调低率 | 0.3% | |||
| 冷库机组总重量(kg) | 4350 | 工作频率起伏较大率 | 0.3% | |||
| 制冷机组的尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部参看) | 速度稳定性高时期 | 0.9S | |||
| 发电机空调噪声 | 95dB(A) | |||||
| 广州康明斯汽油机技术应用 | ||||||
| 生产方式批发厂家 | 天津康明斯汽车发动因十分有限责任公司的 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定容量发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 常见/备品输出(KW) | 555/610KW | 重启方式方法 | 24VDC电起动 | |||
| 电磁阀数、机构 | 直列6缸、四冲程 | 气油消费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/里程(mm) | 159/159 | 进行润滑处理油系统总存储空间 | 50L | |||
| 进气方式英文 | 锅轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 放凉形式 | 闭式油放置冷却 | 解压缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电厂机技術 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 苏州越野跑·兴盛电器设备较少工司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 内置式式 | |||
| 转换电机功率(KW) | 560KW | 超负荷效果 | 过电压10%1个小时内 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压系統 | AVR定时工作电压调高 | |||
| 绝缘带游戏等级 | H级 | 电 制 | 三相四线四线 | |||
| 保护高等级 | IP23 | 最大功率影响 | 0.8较差 | |||
报价:13667715899
最受欢迎厂品
安利散文
- 医疗机构、餐厅抢着用的靜音水电站,这种400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站冷库机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能锡焊,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭那些让道路施工单位急切暴走换装? 2026-06-23
- 一款电脑,三大频段,重卡工作平台:上柴这件400KW柴油车火力发直流无刷电空调机组,脱离全球排名电力设备分界 2026-06-22
- 两台用上老的风能发直流无刷主轴电机,这台12Kw重油风能发直流无刷主轴电工作机组,字体加粗知识体系、F级电绝缘,用久后越好点 2026-06-19
- 初学者条件可以快速动用,这台12KW重油发减速冷水机组冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据库中心站都在使用 的带发电量空调设备,这台玉柴带发电量空调设备,不挑周围环境,完满要求各样严于景象 2026-06-18
- 过载地方的电网理想化确定:玉柴600KW重油发电站工作机组,汽车省油,G3能,符合多前沿技术备选 2026-06-17
- 轻载时候的电网有效保障,这台玉柴600KW电站发动机组,应急预案预备还是要采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智前脑+斯坦福变频电动机的,这台600KW玉柴柴油密度发电厂机的组,采矿场油井等轻载商务活动就有决定 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到顶层手办公楼,这台500kW玉柴汽油发直流无刷电制冷机组制冷机组,全部用于温度高、高海拨高度等各种各样十分恶劣情况 2026-06-15





